Promo !

Pulls Officine Generale Homme | Pull Nate Black / Kf20382

 137.00  77.00

Guide des tailles

 

DESCRIPTION XS S M L XL XXL
A 1/2 TOUR DE POITRINE cm 50 52 54 56 58,5 61
inch 19,7 20,5 21,3 22,0 23,0 24,0
B 1/2 BAS cm 50 52 54 56 58,5 61
inch 19,7 20,5 21,3 22,0 23,0 24,0
C CARRURE ÉPAULE cm 42 44 46 48 50,5 53
inch 16,5 17,3 18,1 18,9 19,9 20,9
D LONGUEUR DE MANCHE cm 65 66 67 68 69,5 71
inch 25,6 26,0 26,4 26,8 27,4 28,0
E LONGUEUR DOS cm 62 64 64 65 66,5 68
inch 24,4 24,8 25,2 25,6 26,2 26,8
 

DESCRIPTION 44 46 48 50 52 54 56
A 1/2 TOUR DE POITRINE cm 48 50 52 54 56 58 60
inch 18,9 19,7 20,5 21,3 22,0 22,8 23,6
B 1/2 TOUR DE TAILLE cm 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5
inch 19,9 20,7 21,5 22,2 23,0 23,8 24,6
C CARRUREEPAULE cm 41 42,5 44 45 46 47,5 49
inch 16,1 16,7 17,3 17,7 18,1 18,7 19,3
D LONGUEUR DE MANCHE cm 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5
inch 25,4 25,8 26,2 26,6 27,0 27,4 27,8
D LONGUEUR DOs cm 71 72 73 74 75 76 77
inch 28,0 28,3 28,7 29,1 29,5 29,9 30,3

Pull col rond. Finition tubulaire aux poignets et au bas avec fentes côtés. Bord côte 1X1 au col. Coton tencel italien….

En stock

UGS : S.47.D5206 Catégories : , , Étiquette :

Description

Pull col rond. Finition tubulaire aux poignets et au bas avec fentes côtés. Bord côte 1X1 au col. Coton tencel italien.|•50% coton 50% lyocell •Col rond. • Finition tubulaire aux poignets et au bas avec fentes côtés. •Bord côte 1X1 au col. •50% coton 50% lyocell •Lavable en machine avec couleurs similaire, 30° Italie |Ce produit taille normalement, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. Notre modèle mesure 1m86 et porte une taille S Existe du XS au XL

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pulls Officine Generale Homme | Pull Nate Black / Kf20382”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: