N° | DESCRIPTION | 44 | 46 | 48 | 5o | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 TOUR DE TAILLE | cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 5o |
inch | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | ||
B | 1/2 TOUR DE CUIssE | cm | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
inch | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | ||
C | 1/2 TOUR DE CHEVILLE | cm | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
inch | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | ||
D | LONGUEUR INTERIEUR | cm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
inch | 28,0 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 |
by Fmeaddons
Shorts Officine Generale Homme | Short Phil Black / Kf20382
€ 178.00 € 82.00
|•Lavable en machine avec couleurs similaire, 30° • Fabriqué au Portugal |Ce produit taille normalement, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. Notre modèle mesur…
En stock
Description
|•Lavable en machine avec couleurs similaire, 30° • Fabriqué au Portugal |Ce produit taille normalement, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. Notre modèle mesure 1m86 et porte une taille 48. Existe du 44 au 54.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.